Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G
Final 2026
Champion
Yuna Nishimura-21Winning Score
192Total
5 shotsMargin
$450,000Prize
Rounds 63 · 63 · 66
Tournament
$3.00 MPurse
500CME Points
3Rounds
2026 Leaderboard
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna Nishimura | JPN | -21 | F | 63 | 63 | 66 | — | 192 | $450,000 | 103 |
| T2 | In Gee Chun | KOR | -16 | F | 67 | 65 | 65 | — | 197 | $212,764 | 44 |
| T2 | Chanettee Wannasaen | THA | -16 | F | 65 | 68 | 64 | — | 197 | $212,764 | 34 |
| T2 | Aki Iwai | JPN | -16 | F | 66 | 69 | 62 | — | 197 | $212,764 | 15 |
| T5 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | -15 | F | 66 | 66 | 66 | — | 198 | $105,198 | 80 |
| T5 | Auston Kim | USA | -15 | F | 67 | 64 | 67 | — | 198 | $105,198 | 21 |
| T5 | Jenny Bae | USA | -15 | F | 66 | 68 | 64 | — | 198 | $105,198 | 36 |
| T8 | Mary Liu | CHN | -14 | F | 67 | 64 | 68 | — | 199 | $65,717 | 93 |
| T8 | Jin Hee Im | KOR | -14 | F | 65 | 67 | 67 | — | 199 | $65,717 | 10 |
| T8 | Miyu Yamashita | JPN | -14 | F | 70 | 63 | 66 | — | 199 | $65,717 | 3 |
| T8 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -14 | F | 69 | 64 | 66 | — | 199 | $65,717 | 76 |
| T12 | Lauren Coughlin | USA | -13 | F | 73 | 61 | 66 | — | 200 | $50,229 | 20 |
| T12 | Sophia Schubert | USA | -13 | F | 65 | 67 | 68 | — | 200 | — | 79 |
| T12 | Michelle Zhang | CHN | -13 | F | 67 | 64 | 69 | — | 200 | — | 153 |
| T15 | Amy Yang | KOR | -12 | F | 65 | 68 | 68 | — | 201 | $38,469 | 40 |
| T15 | Lizette Salas | USA | -12 | F | 65 | 68 | 68 | — | 201 | — | 130 |
| T15 | Pajaree Anannarukarn | THA | -12 | F | 66 | 67 | 68 | — | 201 | $38,469 | 30 |
| T15 | Yuri Yoshida | JPN | -12 | F | 67 | 65 | 69 | — | 201 | $38,469 | 49 |
| T15 | Yealimi Noh | USA | -12 | F | 70 | 67 | 64 | — | 201 | $38,469 | 52 |
| T15 | A Lim Kim | KOR | -12 | F | 66 | 66 | 69 | — | 201 | $38,469 | 24 |
| T15 | Mirabel Ting | MAS | -12 | F | 66 | 68 | 67 | — | 201 | — | - |
| T22 | Charley Hull | ENG | -11 | F | 65 | 67 | 70 | — | 202 | $31,483 | 27 |
| T22 | Frida Kinhult | SWE | -11 | F | 65 | 70 | 67 | — | 202 | $31,483 | 99 |
| T22 | Youmin Hwang | KOR | -11 | F | 68 | 67 | 67 | — | 202 | $31,483 | 60 |
| T25 | Gaby Lopez | MEX | -10 | F | 66 | 69 | 68 | — | 203 | $26,541 | 23 |
| T25 | Yu Liu | CHN | -10 | F | 64 | 68 | 71 | — | 203 | $26,541 | 53 |
| T25 | Erika Hara | JPN | -10 | F | 69 | 69 | 65 | — | 203 | $26,541 | 41 |
| T25 | Gurleen Kaur | USA | -10 | F | 69 | 65 | 69 | — | 203 | $26,541 | 128 |
| T25 | Laney Frye | USA | -10 | F | 69 | 68 | 66 | — | 203 | $26,541 | 107 |
| T25 | Chiara Tamburlini | SUI | -10 | F | 67 | 69 | 67 | — | 203 | $26,541 | 105 |
| T31 | Ashleigh Buhai | RSA | -9 | F | 66 | 71 | 67 | — | 204 | — | 109 |
| T31 | Celine Boutier | FRA | -9 | F | 65 | 69 | 70 | — | 204 | $22,160 | 16 |
| T31 | Nasa Hataoka | JPN | -9 | F | 67 | 70 | 67 | — | 204 | $22,160 | 33 |
| T34 | Carlota Ciganda | ESP | -8 | F | 68 | 70 | 67 | — | 205 | $16,714 | 72 |
| T34 | Andrea Lee | USA | -8 | F | 67 | 67 | 71 | — | 205 | $16,714 | 77 |
| T34 | Gemma Dryburgh | SCO | -8 | F | 68 | 67 | 70 | — | 205 | $16,714 | 112 |
| T34 | Gina Kim | USA | -8 | F | 70 | 68 | 67 | — | 205 | $16,714 | 35 |
| T34 | Manon De Roey | BEL | -8 | F | 66 | 67 | 72 | — | 205 | $16,714 | 82 |
| T34 | Dewi Weber | NED | -8 | F | 68 | 66 | 71 | — | 205 | $16,714 | 57 |
| T34 | Yuka Saso | JPN | -8 | F | 68 | 70 | 67 | — | 205 | $16,714 | 110 |
| T34 | Ana Belac | SLO | -8 | F | 68 | 67 | 70 | — | 205 | $16,714 | 95 |
| T34 | Somi Lee | KOR | -8 | F | 71 | 67 | 67 | — | 205 | $16,714 | 17 |
| T34 | Mao Saigo | JPN | -8 | F | 69 | 67 | 69 | — | 205 | $16,714 | 48 |
| T34 | Chizzy Iwai | JPN | -8 | F | 70 | 65 | 70 | — | 205 | $16,714 | 19 |
| T45 | Morgane Metraux | SUI | -7 | F | 71 | 65 | 70 | — | 206 | — | 106 |
| T45 | Jiwon Jeon | KOR | -7 | F | 67 | 70 | 69 | — | 206 | — | 97 |
| T45 | Juniper Jang | KOR | -7 | F | 65 | 69 | 72 | — | 206 | — | 173 |
| T45 | Nataliya Guseva | UNA | -7 | F | 69 | 68 | 69 | — | 206 | $11,844 | 59 |
| T45 | Rio Takeda | JPN | -7 | F | 66 | 70 | 70 | — | 206 | $11,844 | 39 |
| T45 | Caley McGinty | ENG | -7 | F | 66 | 72 | 68 | — | 206 | — | 183 |
| T51 | Paula Reto | RSA | -6 | F | 69 | 69 | 69 | — | 207 | $9,781 | 172 |
| T51 | Daniela Darquea | ECU | -6 | F | 69 | 69 | 69 | — | 207 | — | 137 |
| T51 | Robyn Choi | AUS | -6 | F | 67 | 71 | 69 | — | 207 | $9,781 | 66 |
| T51 | Linn Grant | SWE | -6 | F | 69 | 69 | 69 | — | 207 | $9,781 | 81 |
| T51 | Briana Chacon | USA | -6 | F | 69 | 65 | 73 | — | 207 | $9,781 | 115 |
| T56 | Brianna Do | USA | -5 | F | 68 | 70 | 70 | — | 208 | — | 98 |
| T56 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -5 | F | 66 | 68 | 74 | — | 208 | — | 122 |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -5 | F | 68 | 68 | 72 | — | 208 | $7,909 | 37 |
| T56 | Jennifer Chang | USA | -5 | F | 68 | 69 | 71 | — | 208 | — | 150 |
| T56 | Reagan Zibilski | USA | -5 | F | 67 | 69 | 72 | — | 208 | — | - |
| T56 | Brooke Matthews | USA | -5 | F | 69 | 66 | 73 | — | 208 | $7,909 | 87 |
| T56 | Lauren Tenuta | USA | -5 | F | 67 | 70 | 71 | — | 208 | — | 180 |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -5 | F | 70 | 68 | 70 | — | 208 | $7,909 | 86 |
| T64 | Polly Mack | GER | -4 | F | 68 | 68 | 73 | — | 209 | — | 94 |
| T64 | Soo Bin Joo | KOR | -4 | F | 68 | 67 | 74 | — | 209 | $6,877 | 62 |
| T64 | Cassie Porter | AUS | -4 | F | 67 | 71 | 71 | — | 209 | $6,877 | 45 |
| 67 | Hinako Shibuno | JPN | -3 | F | 66 | 70 | 74 | — | 210 | $6,573 | 92 |
| 68 | Linnea Strom | SWE | -2 | F | 68 | 69 | 74 | — | 211 | $6,418 | 119 |
| 69 | Celine Borge | NOR | E | F | 69 | 69 | 75 | — | 213 | $6,266 | 174 |
| WD | Hye-Jin Choi | KOR | E | — | — | — | — | — | 0 | — | 14 |
| WD | Lottie Woad | ENG | -10 | — | 66 | 66 | — | — | 132 | — | 7 |
| CUT | Chella Choi | KOR | -3 | — | 73 | 66 | — | — | 139 | — | 101 |
| CUT | Pornanong Phatlum | THA | -3 | — | 69 | 70 | — | — | 139 | — | 111 |
| CUT | Laetitia Beck | ISR | -3 | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | 125 |
| CUT | Perrine Delacour | FRA | -3 | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | 88 |
| CUT | Natasha Oon | MAS | -3 | — | 68 | 71 | — | — | 139 | — | 127 |
| CUT | Jeongeun Lee6 | KOR | -3 | — | 69 | 70 | — | — | 139 | — | 143 |
| CUT | Madison Young | USA | -3 | — | 70 | 69 | — | — | 139 | — | 162 |
| CUT | Mimi Rhodes | ENG | -3 | — | 67 | 72 | — | — | 139 | — | 102 |
| CUT | Carolina Chacarra | ESP | -3 | — | 70 | 69 | — | — | 139 | — | 141 |
| CUT | Sandra Gal | GER | -2 | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | - |
| CUT | Emily Kristine Pedersen | DEN | -2 | — | 71 | 69 | — | — | 140 | — | 166 |
| CUT | Jin Young Ko | KOR | -2 | — | 71 | 69 | — | — | 140 | — | 90 |
| CUT | Leah John | CAN | -2 | — | 67 | 73 | — | — | 140 | — | 189 |
| CUT | Minami Katsu | JPN | -2 | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | 25 |
| CUT | Sofia Garcia | PAR | -2 | — | 67 | 73 | — | — | 140 | — | 135 |
| CUT | Melanie Green | USA | -2 | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | 85 |
| CUT | Riley Smyth | USA | -2 | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | 132 |
| CUT | Yahui Zhang | CHN | -2 | — | 70 | 70 | — | — | 140 | — | 147 |
| CUT | Gigi Stoll | USA | -1 | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | 165 |
| CUT | Jessica Porvasnik | USA | -1 | — | 69 | 72 | — | — | 141 | — | 126 |
| CUT | Lucy Li | USA | -1 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 71 |
| CUT | Maria Fassi | MEX | -1 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | - |
| CUT | Alexa Pano | USA | -1 | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | 89 |
| CUT | Kumkang Park | KOR | -1 | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | 160 |
| CUT | Gabriela Ruffels | AUS | -1 | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | 139 |
| CUT | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | -1 | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | 78 |
| CUT | Benedetta Moresco | ITA | -1 | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | 144 |
| CUT | Saki Baba | JPN | -1 | — | 69 | 72 | — | — | 141 | — | 120 |
| CUT | Ina Yoon | KOR | -1 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 11 |
| CUT | Suvichaya Vinijchaitham | THA | -1 | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | 91 |
| CUT | Carla Tejedo Mulet | ESP | -1 | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | 83 |
| CUT | Carolina Melgrati | ITA | -1 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 117 |
| CUT | Christina Kim | USA | E | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | - |
| CUT | Mina Kreiter | USA | E | — | 67 | 75 | — | — | 142 | — | 182 |
| CUT | Jenny Shin | KOR | E | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 29 |
| CUT | Stephanie Meadow | NIR | E | — | 69 | 73 | — | — | 142 | — | 148 |
| CUT | Lexi Thompson | USA | E | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 129 |
| CUT | Lilia Vu | USA | E | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 96 |
| CUT | Celine Herbin-Marshall | FRA | E | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 170 |
| CUT | Patty Tavatanakit | THA | E | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 28 |
| CUT | Jennifer Kupcho | USA | E | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 38 |
| CUT | Ingrid Lindblad | SWE | E | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 113 |
| CUT | Amanda Doherty | USA | E | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 84 |
| CUT | Narin An | KOR | E | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 74 |
| CUT | Kate Smith-Stroh | USA | E | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | - |
| CUT | Maria Jose Marin (amateur) | COL | E | — | 74 | 68 | — | — | 142 | — | - |
| CUT | Dongeun Lee | KOR | E | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 100 |
| CUT | Danielle Kang | USA | +1 | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | 159 |
| CUT | Jing Yan | USA | +1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 63 |
| CUT | Nicole Broch Estrup | DEN | +1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 114 |
| CUT | Anne Chen | USA | +1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 133 |
| CUT | Stephanie Kyriacou | AUS | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | 184 |
| CUT | Minji Kang | KOR | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | 61 |
| CUT | Camille Boyd | USA | +1 | — | 69 | 74 | — | — | 143 | — | 169 |
| CUT | Jeongeun Lee5 | KOR | +2 | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | 168 |
| CUT | Angel Yin | USA | +2 | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | 47 |
| CUT | Muni He | CHN | +2 | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | 151 |
| CUT | Hailee Cooper | USA | +2 | — | 74 | 70 | — | — | 144 | — | 158 |
| CUT | Yana Wilson | USA | +2 | — | 69 | 75 | — | — | 144 | — | 43 |
| CUT | Emma McMyler | USA | +2 | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | 163 |
| CUT | Helen Briem | GER | +2 | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | 131 |
| CUT | Leona Maguire | IRL | +3 | — | 70 | 75 | — | — | 145 | — | 46 |
| CUT | Isi Gabsa | GER | +3 | — | 77 | 68 | — | — | 145 | — | 116 |
| CUT | Kiara Romero | USA | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 152 |
| CUT | Siyun Liu | CHN | +3 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | - |
| CUT | Cocona Sakurai | JPN | +3 | — | 70 | 75 | — | — | 145 | — | 171 |
| CUT | Dani Holmqvist | SWE | +4 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 145 |
| CUT | Adela Cernousek | FRA | +4 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 179 |
| CUT | Megan Khang | USA | +5 | — | 71 | 76 | — | — | 147 | — | 104 |
| CUT | Natalie Gulbis | USA | +7 | — | 74 | 75 | — | — | 149 | — | - |
| CUT | Savannah Grewal | CAN | +7 | — | 74 | 75 | — | — | 149 | — | 155 |
| CUT | Hira Naveed | AUS | +8 | — | 75 | 75 | — | — | 150 | — | 175 |
| CUT | Matilda Castren | FIN | +17 | — | 81 | 78 | — | — | 159 | — | - |
Made the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna Nishimura | JPN | -21 | F | 63 | 63 | 66 | — | 192 | $450,000 | 103 |
| T2 | In Gee Chun | KOR | -16 | F | 67 | 65 | 65 | — | 197 | $212,764 | 44 |
| T2 | Chanettee Wannasaen | THA | -16 | F | 65 | 68 | 64 | — | 197 | $212,764 | 34 |
| T2 | Aki Iwai | JPN | -16 | F | 66 | 69 | 62 | — | 197 | $212,764 | 15 |
| T5 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | -15 | F | 66 | 66 | 66 | — | 198 | $105,198 | 80 |
| T5 | Auston Kim | USA | -15 | F | 67 | 64 | 67 | — | 198 | $105,198 | 21 |
| T5 | Jenny Bae | USA | -15 | F | 66 | 68 | 64 | — | 198 | $105,198 | 36 |
| T8 | Mary Liu | CHN | -14 | F | 67 | 64 | 68 | — | 199 | $65,717 | 93 |
| T8 | Jin Hee Im | KOR | -14 | F | 65 | 67 | 67 | — | 199 | $65,717 | 10 |
| T8 | Miyu Yamashita | JPN | -14 | F | 70 | 63 | 66 | — | 199 | $65,717 | 3 |
| T8 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -14 | F | 69 | 64 | 66 | — | 199 | $65,717 | 76 |
| T12 | Lauren Coughlin | USA | -13 | F | 73 | 61 | 66 | — | 200 | $50,229 | 20 |
| T12 | Sophia Schubert | USA | -13 | F | 65 | 67 | 68 | — | 200 | — | 79 |
| T12 | Michelle Zhang | CHN | -13 | F | 67 | 64 | 69 | — | 200 | — | 153 |
| T15 | Amy Yang | KOR | -12 | F | 65 | 68 | 68 | — | 201 | $38,469 | 40 |
| T15 | Lizette Salas | USA | -12 | F | 65 | 68 | 68 | — | 201 | — | 130 |
| T15 | Pajaree Anannarukarn | THA | -12 | F | 66 | 67 | 68 | — | 201 | $38,469 | 30 |
| T15 | Yuri Yoshida | JPN | -12 | F | 67 | 65 | 69 | — | 201 | $38,469 | 49 |
| T15 | Yealimi Noh | USA | -12 | F | 70 | 67 | 64 | — | 201 | $38,469 | 52 |
| T15 | A Lim Kim | KOR | -12 | F | 66 | 66 | 69 | — | 201 | $38,469 | 24 |
| T15 | Mirabel Ting | MAS | -12 | F | 66 | 68 | 67 | — | 201 | — | - |
| T22 | Charley Hull | ENG | -11 | F | 65 | 67 | 70 | — | 202 | $31,483 | 27 |
| T22 | Frida Kinhult | SWE | -11 | F | 65 | 70 | 67 | — | 202 | $31,483 | 99 |
| T22 | Youmin Hwang | KOR | -11 | F | 68 | 67 | 67 | — | 202 | $31,483 | 60 |
| T25 | Gaby Lopez | MEX | -10 | F | 66 | 69 | 68 | — | 203 | $26,541 | 23 |
| T25 | Yu Liu | CHN | -10 | F | 64 | 68 | 71 | — | 203 | $26,541 | 53 |
| T25 | Erika Hara | JPN | -10 | F | 69 | 69 | 65 | — | 203 | $26,541 | 41 |
| T25 | Gurleen Kaur | USA | -10 | F | 69 | 65 | 69 | — | 203 | $26,541 | 128 |
| T25 | Laney Frye | USA | -10 | F | 69 | 68 | 66 | — | 203 | $26,541 | 107 |
| T25 | Chiara Tamburlini | SUI | -10 | F | 67 | 69 | 67 | — | 203 | $26,541 | 105 |
| T31 | Ashleigh Buhai | RSA | -9 | F | 66 | 71 | 67 | — | 204 | — | 109 |
| T31 | Celine Boutier | FRA | -9 | F | 65 | 69 | 70 | — | 204 | $22,160 | 16 |
| T31 | Nasa Hataoka | JPN | -9 | F | 67 | 70 | 67 | — | 204 | $22,160 | 33 |
| T34 | Carlota Ciganda | ESP | -8 | F | 68 | 70 | 67 | — | 205 | $16,714 | 72 |
| T34 | Andrea Lee | USA | -8 | F | 67 | 67 | 71 | — | 205 | $16,714 | 77 |
| T34 | Gemma Dryburgh | SCO | -8 | F | 68 | 67 | 70 | — | 205 | $16,714 | 112 |
| T34 | Gina Kim | USA | -8 | F | 70 | 68 | 67 | — | 205 | $16,714 | 35 |
| T34 | Manon De Roey | BEL | -8 | F | 66 | 67 | 72 | — | 205 | $16,714 | 82 |
| T34 | Dewi Weber | NED | -8 | F | 68 | 66 | 71 | — | 205 | $16,714 | 57 |
| T34 | Yuka Saso | JPN | -8 | F | 68 | 70 | 67 | — | 205 | $16,714 | 110 |
| T34 | Ana Belac | SLO | -8 | F | 68 | 67 | 70 | — | 205 | $16,714 | 95 |
| T34 | Somi Lee | KOR | -8 | F | 71 | 67 | 67 | — | 205 | $16,714 | 17 |
| T34 | Mao Saigo | JPN | -8 | F | 69 | 67 | 69 | — | 205 | $16,714 | 48 |
| T34 | Chizzy Iwai | JPN | -8 | F | 70 | 65 | 70 | — | 205 | $16,714 | 19 |
| T45 | Morgane Metraux | SUI | -7 | F | 71 | 65 | 70 | — | 206 | — | 106 |
| T45 | Jiwon Jeon | KOR | -7 | F | 67 | 70 | 69 | — | 206 | — | 97 |
| T45 | Juniper Jang | KOR | -7 | F | 65 | 69 | 72 | — | 206 | — | 173 |
| T45 | Nataliya Guseva | UNA | -7 | F | 69 | 68 | 69 | — | 206 | $11,844 | 59 |
| T45 | Rio Takeda | JPN | -7 | F | 66 | 70 | 70 | — | 206 | $11,844 | 39 |
| T45 | Caley McGinty | ENG | -7 | F | 66 | 72 | 68 | — | 206 | — | 183 |
| T51 | Paula Reto | RSA | -6 | F | 69 | 69 | 69 | — | 207 | $9,781 | 172 |
| T51 | Daniela Darquea | ECU | -6 | F | 69 | 69 | 69 | — | 207 | — | 137 |
| T51 | Robyn Choi | AUS | -6 | F | 67 | 71 | 69 | — | 207 | $9,781 | 66 |
| T51 | Linn Grant | SWE | -6 | F | 69 | 69 | 69 | — | 207 | $9,781 | 81 |
| T51 | Briana Chacon | USA | -6 | F | 69 | 65 | 73 | — | 207 | $9,781 | 115 |
| T56 | Brianna Do | USA | -5 | F | 68 | 70 | 70 | — | 208 | — | 98 |
| T56 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -5 | F | 66 | 68 | 74 | — | 208 | — | 122 |
| T56 | Mi Hyang Lee | KOR | -5 | F | 68 | 68 | 72 | — | 208 | $7,909 | 37 |
| T56 | Jennifer Chang | USA | -5 | F | 68 | 69 | 71 | — | 208 | — | 150 |
| T56 | Reagan Zibilski | USA | -5 | F | 67 | 69 | 72 | — | 208 | — | - |
| T56 | Brooke Matthews | USA | -5 | F | 69 | 66 | 73 | — | 208 | $7,909 | 87 |
| T56 | Lauren Tenuta | USA | -5 | F | 67 | 70 | 71 | — | 208 | — | 180 |
| T56 | Lauren Walsh | IRL | -5 | F | 70 | 68 | 70 | — | 208 | $7,909 | 86 |
| T64 | Polly Mack | GER | -4 | F | 68 | 68 | 73 | — | 209 | — | 94 |
| T64 | Soo Bin Joo | KOR | -4 | F | 68 | 67 | 74 | — | 209 | $6,877 | 62 |
| T64 | Cassie Porter | AUS | -4 | F | 67 | 71 | 71 | — | 209 | $6,877 | 45 |
| 67 | Hinako Shibuno | JPN | -3 | F | 66 | 70 | 74 | — | 210 | $6,573 | 92 |
| 68 | Linnea Strom | SWE | -2 | F | 68 | 69 | 74 | — | 211 | $6,418 | 119 |
| 69 | Celine Borge | NOR | E | F | 69 | 69 | 75 | — | 213 | $6,266 | 174 |
Missed the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | Hye-Jin Choi | KOR | E | — | — | — | — | — | 0 | — | 14 |
| WD | Lottie Woad | ENG | -10 | — | 66 | 66 | — | — | 132 | — | 7 |
| CUT | Chella Choi | KOR | -3 | — | 73 | 66 | — | — | 139 | — | 101 |
| CUT | Pornanong Phatlum | THA | -3 | — | 69 | 70 | — | — | 139 | — | 111 |
| CUT | Laetitia Beck | ISR | -3 | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | 125 |
| CUT | Perrine Delacour | FRA | -3 | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | 88 |
| CUT | Natasha Oon | MAS | -3 | — | 68 | 71 | — | — | 139 | — | 127 |
| CUT | Jeongeun Lee6 | KOR | -3 | — | 69 | 70 | — | — | 139 | — | 143 |
| CUT | Madison Young | USA | -3 | — | 70 | 69 | — | — | 139 | — | 162 |
| CUT | Mimi Rhodes | ENG | -3 | — | 67 | 72 | — | — | 139 | — | 102 |
| CUT | Carolina Chacarra | ESP | -3 | — | 70 | 69 | — | — | 139 | — | 141 |
| CUT | Sandra Gal | GER | -2 | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | - |
| CUT | Emily Kristine Pedersen | DEN | -2 | — | 71 | 69 | — | — | 140 | — | 166 |
| CUT | Jin Young Ko | KOR | -2 | — | 71 | 69 | — | — | 140 | — | 90 |
| CUT | Leah John | CAN | -2 | — | 67 | 73 | — | — | 140 | — | 189 |
| CUT | Minami Katsu | JPN | -2 | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | 25 |
| CUT | Sofia Garcia | PAR | -2 | — | 67 | 73 | — | — | 140 | — | 135 |
| CUT | Melanie Green | USA | -2 | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | 85 |
| CUT | Riley Smyth | USA | -2 | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | 132 |
| CUT | Yahui Zhang | CHN | -2 | — | 70 | 70 | — | — | 140 | — | 147 |
| CUT | Gigi Stoll | USA | -1 | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | 165 |
| CUT | Jessica Porvasnik | USA | -1 | — | 69 | 72 | — | — | 141 | — | 126 |
| CUT | Lucy Li | USA | -1 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 71 |
| CUT | Maria Fassi | MEX | -1 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | - |
| CUT | Alexa Pano | USA | -1 | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | 89 |
| CUT | Kumkang Park | KOR | -1 | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | 160 |
| CUT | Gabriela Ruffels | AUS | -1 | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | 139 |
| CUT | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | -1 | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | 78 |
| CUT | Benedetta Moresco | ITA | -1 | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | 144 |
| CUT | Saki Baba | JPN | -1 | — | 69 | 72 | — | — | 141 | — | 120 |
| CUT | Ina Yoon | KOR | -1 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 11 |
| CUT | Suvichaya Vinijchaitham | THA | -1 | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | 91 |
| CUT | Carla Tejedo Mulet | ESP | -1 | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | 83 |
| CUT | Carolina Melgrati | ITA | -1 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 117 |
| CUT | Christina Kim | USA | E | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | - |
| CUT | Mina Kreiter | USA | E | — | 67 | 75 | — | — | 142 | — | 182 |
| CUT | Jenny Shin | KOR | E | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 29 |
| CUT | Stephanie Meadow | NIR | E | — | 69 | 73 | — | — | 142 | — | 148 |
| CUT | Lexi Thompson | USA | E | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 129 |
| CUT | Lilia Vu | USA | E | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 96 |
| CUT | Celine Herbin-Marshall | FRA | E | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 170 |
| CUT | Patty Tavatanakit | THA | E | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 28 |
| CUT | Jennifer Kupcho | USA | E | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 38 |
| CUT | Ingrid Lindblad | SWE | E | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 113 |
| CUT | Amanda Doherty | USA | E | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 84 |
| CUT | Narin An | KOR | E | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 74 |
| CUT | Kate Smith-Stroh | USA | E | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | - |
| CUT | Maria Jose Marin (amateur) | COL | E | — | 74 | 68 | — | — | 142 | — | - |
| CUT | Dongeun Lee | KOR | E | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 100 |
| CUT | Danielle Kang | USA | +1 | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | 159 |
| CUT | Jing Yan | USA | +1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 63 |
| CUT | Nicole Broch Estrup | DEN | +1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 114 |
| CUT | Anne Chen | USA | +1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 133 |
| CUT | Stephanie Kyriacou | AUS | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | 184 |
| CUT | Minji Kang | KOR | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | 61 |
| CUT | Camille Boyd | USA | +1 | — | 69 | 74 | — | — | 143 | — | 169 |
| CUT | Jeongeun Lee5 | KOR | +2 | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | 168 |
| CUT | Angel Yin | USA | +2 | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | 47 |
| CUT | Muni He | CHN | +2 | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | 151 |
| CUT | Hailee Cooper | USA | +2 | — | 74 | 70 | — | — | 144 | — | 158 |
