LOTTE Championship presented by Hoakalei
Live 2026
Champion
Jeeno Thitikul-17Winning Score
199Total
3 shotsMargin
$450,000Prize
Rounds 67 · 65 · 67
Tournament
$3.00 MPurse
500CME Points
4Rounds
2026 Leaderboard
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeeno Thitikul | THA | -17 | 12:55 PM | 67 | 65 | 67 | — | 199 | $450,000 | 4 |
| T2 | Polly Mack | GER | -14 | 12:45 PM | 67 | 65 | 70 | — | 202 | — | 97 |
| T2 | Ina Yoon | KOR | -14 | 12:55 PM | 66 | 67 | 69 | — | 202 | $277,738 | 12 |
| T4 | Maja Stark | SWE | -13 | 12:45 PM | 67 | 69 | 67 | — | 203 | $114,045 | 53 |
| T4 | Carolina Melgrati | ITA | -13 | 12:35 PM | 68 | 65 | 70 | — | 203 | — | 119 |
| T6 | Lilia Vu | USA | -12 | 12:35 PM | 71 | 67 | 66 | — | 204 | $8,971 | 99 |
| T6 | Michelle Zhang | CHN | -12 | 12:25 PM | 67 | 67 | 70 | — | 204 | — | 126 |
| T6 | Miyu Yamashita | JPN | -12 | 12:25 PM | 68 | 67 | 69 | — | 204 | $201,479 | 3 |
| T9 | Nasa Hataoka | JPN | -11 | 11:55 AM | 70 | 65 | 70 | — | 205 | $44,401 | 35 |
| T9 | Pajaree Anannarukarn | THA | -11 | 12:05 PM | 68 | 70 | 67 | — | 205 | $44,401 | 31 |
| T9 | Hailee Cooper | USA | -11 | 12:15 PM | 73 | 68 | 64 | — | 205 | — | 160 |
| T9 | Grace Kim | AUS | -11 | 12:05 PM | 69 | 69 | 67 | — | 205 | $76,284 | 70 |
| T9 | A Lim Kim | KOR | -11 | 11:45 AM | 65 | 69 | 71 | — | 205 | $76,284 | 21 |
| T9 | Auston Kim | USA | -11 | 11:55 AM | 67 | 70 | 68 | — | 205 | $155,860 | 14 |
| T9 | Yana Wilson | USA | -11 | 12:15 PM | 71 | 68 | 66 | — | 205 | $29,074 | 46 |
| T16 | Jeongeun Lee5 | KOR | -10 | 11:45 AM | 71 | 69 | 66 | — | 206 | $57,275 | 170 |
| T16 | Hye-Jin Choi | KOR | -10 | 11:35 AM | 71 | 67 | 68 | — | 206 | $44,401 | 16 |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | 11:25 AM | 66 | 74 | 67 | — | 207 | $11,653 | 52 |
| T18 | Jessica Porvasnik | USA | -9 | 11:05 AM | 69 | 67 | 71 | — | 207 | — | 129 |
| T18 | Morgane Metraux | SUI | -9 | 11:35 AM | 72 | 68 | 67 | — | 207 | — | 107 |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | 11:15 AM | 69 | 70 | 68 | — | 207 | $36,292 | 81 |
| T18 | Yuka Saso | JPN | -9 | 11:15 AM | 69 | 70 | 68 | — | 207 | $11,653 | 109 |
| T18 | Chizzy Iwai | JPN | -9 | 11:25 AM | 71 | 68 | 68 | — | 207 | $57,275 | 22 |
| T24 | Lindy Duncan | USA | -8 | 10:45 AM | 69 | 69 | 70 | — | 208 | $29,074 | 78 |
| T24 | Perrine Delacour | FRA | -8 | 10:55 AM | 69 | 71 | 68 | — | 208 | $6,691 | 90 |
| T24 | Yuri Yoshida | JPN | -8 | 10:55 AM | 68 | 72 | 68 | — | 208 | $16,553 | 44 |
| T24 | Somi Lee | KOR | -8 | 11:05 AM | 70 | 70 | 68 | — | 208 | $11,653 | 18 |
| T24 | Jin Hee Im | KOR | -8 | 10:35 AM | 71 | 65 | 72 | — | 208 | $44,401 | 10 |
| T24 | Rio Takeda | JPN | -8 | 10:45 AM | 69 | 70 | 69 | — | 208 | $44,401 | 43 |
| T30 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | -7 | 9:55 AM | 70 | 67 | 72 | — | 209 | $7,223 | 63 |
| T30 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -7 | 10:15 AM | 68 | 71 | 70 | — | 209 | — | 123 |
| T30 | Lucy Li | USA | -7 | 10:05 AM | 72 | 66 | 71 | — | 209 | $33,149 | 77 |
| T30 | Allisen Corpuz | USA | -7 | 10:25 AM | 68 | 72 | 69 | — | 209 | $22,543 | 28 |
| T30 | Sophia Schubert | USA | -7 | 9:35 AM | 72 | 64 | 73 | — | 209 | — | 71 |
| T30 | Manon De Roey | BEL | -7 | 10:15 AM | 73 | 66 | 70 | — | 209 | $29,074 | 83 |
| T30 | Brooke Matthews | USA | -7 | 9:45 AM | 68 | 69 | 72 | — | 209 | $22,543 | 89 |
| T30 | Ana Belac | SLO | -7 | 10:25 AM | 72 | 68 | 69 | — | 209 | $11,653 | 96 |
| T30 | Narin An | KOR | -7 | 10:05 AM | 69 | 69 | 71 | — | 209 | — | 79 |
| T30 | Briana Chacon | USA | -7 | 10:35 AM | 73 | 68 | 68 | — | 209 | $22,543 | 112 |
| T30 | Mao Saigo | JPN | -7 | 9:55 AM | 68 | 70 | 71 | — | 209 | $11,653 | 50 |
| T30 | Yahui Zhang | CHN | -7 | 9:45 AM | 68 | 69 | 72 | — | 209 | — | 148 |
| T42 | Paula Reto | RSA | -6 | 9:15 AM | 70 | 71 | 69 | — | 210 | $8,971 | 159 |
| T42 | Lizette Salas | USA | -6 | 9:25 AM | 71 | 70 | 69 | — | 210 | — | 117 |
| T42 | Andrea Lee | USA | -6 | 8:55 AM | 68 | 71 | 71 | — | 210 | $16,553 | 76 |
| T42 | Gemma Dryburgh | SCO | -6 | 9:15 AM | 71 | 70 | 69 | — | 210 | $16,553 | 110 |
| T42 | Robyn Choi | AUS | -6 | 8:45 AM | 68 | 69 | 73 | — | 210 | $22,543 | 69 |
| T42 | Dewi Weber | NED | -6 | 9:05 AM | 73 | 67 | 70 | — | 210 | $7,223 | 56 |
| T42 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | -6 | 8:45 AM | 69 | 68 | 73 | — | 210 | $11,653 | 82 |
| T42 | Yuna Nishimura | JPN | -6 | 9:25 AM | 71 | 70 | 69 | — | 210 | $7,223 | 36 |
| T42 | Cassie Porter | AUS | -6 | 9:35 AM | 73 | 68 | 69 | — | 210 | $36,292 | 47 |
| T42 | Hyunjo Yoo | KOR | -6 | 9:05 AM | 71 | 68 | 71 | — | 210 | — | - |
| T42 | Dongeun Lee | KOR | -6 | 8:55 AM | 69 | 68 | 73 | — | 210 | $16,553 | 101 |
| T53 | Chanettee Wannasaen | THA | -5 | 8:25 AM | 67 | 71 | 73 | — | 211 | $6,462 | 27 |
| T53 | Emma McMyler | USA | -5 | 8:35 AM | 71 | 70 | 70 | — | 211 | $11,653 | 165 |
| T53 | Cocona Sakurai | JPN | -5 | 8:35 AM | 73 | 68 | 70 | — | 211 | $7,223 | 173 |
| T56 | Ashleigh Buhai | RSA | -4 | 8:05 AM | 72 | 68 | 72 | — | 212 | — | 108 |
| T56 | Stephanie Meadow | NIR | -4 | 8:15 AM | 70 | 71 | 71 | — | 212 | — | 150 |
| T56 | Brianna Do | USA | -4 | 7:45 AM | 70 | 69 | 73 | — | 212 | — | 100 |
| T56 | Gigi Stoll | USA | -4 | 7:55 AM | 70 | 70 | 72 | — | 212 | — | 167 |
| T56 | Megan Khang | USA | -4 | 8:05 AM | 69 | 72 | 71 | — | 212 | $22,543 | 106 |
| T56 | Celine Herbin-Marshall | FRA | -4 | 8:15 AM | 70 | 71 | 71 | — | 212 | — | 172 |
| T56 | Jeongeun Lee6 | KOR | -4 | 7:45 AM | 70 | 69 | 73 | — | 212 | $6,108 | 144 |
| T56 | Soo Bin Joo | KOR | -4 | 7:55 AM | 71 | 68 | 73 | — | 212 | $22,543 | 64 |
| T56 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -4 | 8:25 AM | 70 | 71 | 71 | — | 212 | $8,060 | 67 |
| T65 | Pornanong Phatlum | THA | -3 | 7:25 AM | 69 | 67 | 77 | — | 213 | $7,223 | 113 |
| T65 | Emily Kristine Pedersen | DEN | -3 | 7:35 AM | 72 | 68 | 73 | — | 213 | — | 168 |
| T65 | Aki Iwai | JPN | -3 | 7:25 AM | 68 | 69 | 76 | — | 213 | $8,971 | 11 |
| T65 | Mimi Rhodes | ENG | -3 | 7:35 AM | 71 | 70 | 72 | — | 213 | $16,553 | 105 |
| T69 | Jin Young Ko | KOR | -2 | 7:05 AM | 68 | 70 | 76 | — | 214 | $11,653 | 92 |
| T69 | Linn Grant | SWE | -2 | 7:15 AM | 71 | 70 | 73 | — | 214 | $6,462 | 84 |
| T69 | Youmin Hwang | KOR | -2 | 7:15 AM | 72 | 66 | 76 | — | 214 | $8,971 | 57 |
| 72 | Gabriela Ruffels | AUS | -1 | 7:05 AM | 71 | 70 | 74 | — | 215 | — | 140 |
| CUT | Danielle Kang | USA | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 161 |
| CUT | Lydia Ko | NZL | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 20 |
| CUT | Hyo Joo Kim | KOR | -2 | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 5 |
| CUT | Minami Katsu | JPN | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 25 |
| CUT | Ingrid Lindblad | SWE | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 114 |
| CUT | Esther Henseleit | GER | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 24 |
| CUT | Stephanie Kyriacou | AUS | -2 | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 184 |
| CUT | Sofia Garcia | PAR | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 137 |
| CUT | Carla Tejedo Mulet | ESP | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 85 |
| CUT | Chella Choi | KOR | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 103 |
| CUT | Leona Maguire | IRL | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 49 |
| CUT | Linnea Strom | SWE | -1 | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | 118 |
| CUT | Hannah Green | AUS | -1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 9 |
| CUT | Celine Borge | NOR | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 174 |
| CUT | Jiwon Jeon | KOR | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 98 |
| CUT | Amanda Doherty | USA | -1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 86 |
| CUT | Lauren Walsh | IRL | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 87 |
| CUT | Helen Briem | GER | -1 | — | 68 | 75 | — | — | 143 | — | 132 |
| CUT | Daniela Darquea | ECU | E | — | 74 | 70 | — | — | 144 | — | 134 |
| CUT | Laney Frye | USA | E | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | 104 |
| CUT | Minji Kang | KOR | E | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | 62 |
| CUT | Suvichaya Vinijchaitham | THA | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 94 |
| CUT | Momo Sugiyama | JPN | E | — | 74 | 70 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Hae In Sung (amateur) | KOR | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Frida Kinhult | SWE | +1 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 93 |
| CUT | Erika Hara | JPN | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 41 |
| CUT | Carolina Chacarra | ESP | +1 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | 142 |
| CUT | Laetitia Beck | ISR | +2 | — | 76 | 70 | — | — | 146 | — | 128 |
| CUT | In Gee Chun | KOR | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 30 |
| CUT | Isi Gabsa | GER | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 116 |
| CUT | Alexa Pano | USA | +2 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 91 |
| CUT | Jennifer Chang | USA | +2 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 149 |
| CUT | Benedetta Moresco | ITA | +2 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | 145 |
| CUT | Gurleen Kaur | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 121 |
| CUT | Kiara Romero | USA | +3 | — | 74 | 73 | — | — | 147 | — | 153 |
| CUT | Saki Baba | JPN | +3 | — | 76 | 71 | — | — | 147 | — | 122 |
| CUT | Riley Smyth | USA | +3 | — | 71 | 76 | — | — | 147 | — | 133 |
| CUT | Olivia Cowan | GER | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 120 |
| CUT | Natasha Oon | MAS | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 130 |
| CUT | Kumkang Park | KOR | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 162 |
| CUT | Hinako Shibuno | JPN | +4 | — | 71 | 77 | — | — | 148 | — | 95 |
| CUT | Chiara Tamburlini | SUI | +4 | — | 72 | 76 | — | — | 148 | — | 102 |
| CUT | Savannah Grewal | CAN | +5 | — | 75 | 74 | — | — | 149 | — | 155 |
| CUT | Hyejun Park | KOR | +5 | — | 73 | 76 | — | — | 149 | — | - |
| CUT | Camille Boyd | USA | +6 | — | 77 | 73 | — | — | 150 | — | 171 |
| CUT | Melanie Green | USA | +8 | — | 78 | 74 | — | — | 152 | — | 88 |
| CUT | Brittany Fan | USA | +12 | — | 79 | 77 | — | — | 156 | — | - |
| CUT | Tagiralani Luafalealo | SAM | +21 | — | 82 | 83 | — | — | 165 | — | - |
Made the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeeno Thitikul | THA | -17 | 12:55 PM | 67 | 65 | 67 | — | 199 | $450,000 | 4 |
| T2 | Polly Mack | GER | -14 | 12:45 PM | 67 | 65 | 70 | — | 202 | — | 97 |
| T2 | Ina Yoon | KOR | -14 | 12:55 PM | 66 | 67 | 69 | — | 202 | $277,738 | 12 |
| T4 | Maja Stark | SWE | -13 | 12:45 PM | 67 | 69 | 67 | — | 203 | $114,045 | 53 |
| T4 | Carolina Melgrati | ITA | -13 | 12:35 PM | 68 | 65 | 70 | — | 203 | — | 119 |
| T6 | Lilia Vu | USA | -12 | 12:35 PM | 71 | 67 | 66 | — | 204 | $8,971 | 99 |
| T6 | Michelle Zhang | CHN | -12 | 12:25 PM | 67 | 67 | 70 | — | 204 | — | 126 |
| T6 | Miyu Yamashita | JPN | -12 | 12:25 PM | 68 | 67 | 69 | — | 204 | $201,479 | 3 |
| T9 | Nasa Hataoka | JPN | -11 | 11:55 AM | 70 | 65 | 70 | — | 205 | $44,401 | 35 |
| T9 | Pajaree Anannarukarn | THA | -11 | 12:05 PM | 68 | 70 | 67 | — | 205 | $44,401 | 31 |
| T9 | Hailee Cooper | USA | -11 | 12:15 PM | 73 | 68 | 64 | — | 205 | — | 160 |
| T9 | Grace Kim | AUS | -11 | 12:05 PM | 69 | 69 | 67 | — | 205 | $76,284 | 70 |
| T9 | A Lim Kim | KOR | -11 | 11:45 AM | 65 | 69 | 71 | — | 205 | $76,284 | 21 |
| T9 | Auston Kim | USA | -11 | 11:55 AM | 67 | 70 | 68 | — | 205 | $155,860 | 14 |
| T9 | Yana Wilson | USA | -11 | 12:15 PM | 71 | 68 | 66 | — | 205 | $29,074 | 46 |
| T16 | Jeongeun Lee5 | KOR | -10 | 11:45 AM | 71 | 69 | 66 | — | 206 | $57,275 | 170 |
| T16 | Hye-Jin Choi | KOR | -10 | 11:35 AM | 71 | 67 | 68 | — | 206 | $44,401 | 16 |
| T18 | Yu Liu | CHN | -9 | 11:25 AM | 66 | 74 | 67 | — | 207 | $11,653 | 52 |
| T18 | Jessica Porvasnik | USA | -9 | 11:05 AM | 69 | 67 | 71 | — | 207 | — | 129 |
| T18 | Morgane Metraux | SUI | -9 | 11:35 AM | 72 | 68 | 67 | — | 207 | — | 107 |
| T18 | Mary Liu | CHN | -9 | 11:15 AM | 69 | 70 | 68 | — | 207 | $36,292 | 81 |
| T18 | Yuka Saso | JPN | -9 | 11:15 AM | 69 | 70 | 68 | — | 207 | $11,653 | 109 |
| T18 | Chizzy Iwai | JPN | -9 | 11:25 AM | 71 | 68 | 68 | — | 207 | $57,275 | 22 |
| T24 | Lindy Duncan | USA | -8 | 10:45 AM | 69 | 69 | 70 | — | 208 | $29,074 | 78 |
| T24 | Perrine Delacour | FRA | -8 | 10:55 AM | 69 | 71 | 68 | — | 208 | $6,691 | 90 |
| T24 | Yuri Yoshida | JPN | -8 | 10:55 AM | 68 | 72 | 68 | — | 208 | $16,553 | 44 |
| T24 | Somi Lee | KOR | -8 | 11:05 AM | 70 | 70 | 68 | — | 208 | $11,653 | 18 |
| T24 | Jin Hee Im | KOR | -8 | 10:35 AM | 71 | 65 | 72 | — | 208 | $44,401 | 10 |
| T24 | Rio Takeda | JPN | -8 | 10:45 AM | 69 | 70 | 69 | — | 208 | $44,401 | 43 |
| T30 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | -7 | 9:55 AM | 70 | 67 | 72 | — | 209 | $7,223 | 63 |
| T30 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | -7 | 10:15 AM | 68 | 71 | 70 | — | 209 | — | 123 |
| T30 | Lucy Li | USA | -7 | 10:05 AM | 72 | 66 | 71 | — | 209 | $33,149 | 77 |
| T30 | Allisen Corpuz | USA | -7 | 10:25 AM | 68 | 72 | 69 | — | 209 | $22,543 | 28 |
| T30 | Sophia Schubert | USA | -7 | 9:35 AM | 72 | 64 | 73 | — | 209 | — | 71 |
| T30 | Manon De Roey | BEL | -7 | 10:15 AM | 73 | 66 | 70 | — | 209 | $29,074 | 83 |
| T30 | Brooke Matthews | USA | -7 | 9:45 AM | 68 | 69 | 72 | — | 209 | $22,543 | 89 |
| T30 | Ana Belac | SLO | -7 | 10:25 AM | 72 | 68 | 69 | — | 209 | $11,653 | 96 |
| T30 | Narin An | KOR | -7 | 10:05 AM | 69 | 69 | 71 | — | 209 | — | 79 |
| T30 | Briana Chacon | USA | -7 | 10:35 AM | 73 | 68 | 68 | — | 209 | $22,543 | 112 |
| T30 | Mao Saigo | JPN | -7 | 9:55 AM | 68 | 70 | 71 | — | 209 | $11,653 | 50 |
| T30 | Yahui Zhang | CHN | -7 | 9:45 AM | 68 | 69 | 72 | — | 209 | — | 148 |
| T42 | Paula Reto | RSA | -6 | 9:15 AM | 70 | 71 | 69 | — | 210 | $8,971 | 159 |
| T42 | Lizette Salas | USA | -6 | 9:25 AM | 71 | 70 | 69 | — | 210 | — | 117 |
| T42 | Andrea Lee | USA | -6 | 8:55 AM | 68 | 71 | 71 | — | 210 | $16,553 | 76 |
| T42 | Gemma Dryburgh | SCO | -6 | 9:15 AM | 71 | 70 | 69 | — | 210 | $16,553 | 110 |
| T42 | Robyn Choi | AUS | -6 | 8:45 AM | 68 | 69 | 73 | — | 210 | $22,543 | 69 |
| T42 | Dewi Weber | NED | -6 | 9:05 AM | 73 | 67 | 70 | — | 210 | $7,223 | 56 |
| T42 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | -6 | 8:45 AM | 69 | 68 | 73 | — | 210 | $11,653 | 82 |
| T42 | Yuna Nishimura | JPN | -6 | 9:25 AM | 71 | 70 | 69 | — | 210 | $7,223 | 36 |
| T42 | Cassie Porter | AUS | -6 | 9:35 AM | 73 | 68 | 69 | — | 210 | $36,292 | 47 |
| T42 | Hyunjo Yoo | KOR | -6 | 9:05 AM | 71 | 68 | 71 | — | 210 | — | - |
| T42 | Dongeun Lee | KOR | -6 | 8:55 AM | 69 | 68 | 73 | — | 210 | $16,553 | 101 |
| T53 | Chanettee Wannasaen | THA | -5 | 8:25 AM | 67 | 71 | 73 | — | 211 | $6,462 | 27 |
| T53 | Emma McMyler | USA | -5 | 8:35 AM | 71 | 70 | 70 | — | 211 | $11,653 | 165 |
| T53 | Cocona Sakurai | JPN | -5 | 8:35 AM | 73 | 68 | 70 | — | 211 | $7,223 | 173 |
| T56 | Ashleigh Buhai | RSA | -4 | 8:05 AM | 72 | 68 | 72 | — | 212 | — | 108 |
| T56 | Stephanie Meadow | NIR | -4 | 8:15 AM | 70 | 71 | 71 | — | 212 | — | 150 |
| T56 | Brianna Do | USA | -4 | 7:45 AM | 70 | 69 | 73 | — | 212 | — | 100 |
| T56 | Gigi Stoll | USA | -4 | 7:55 AM | 70 | 70 | 72 | — | 212 | — | 167 |
| T56 | Megan Khang | USA | -4 | 8:05 AM | 69 | 72 | 71 | — | 212 | $22,543 | 106 |
| T56 | Celine Herbin-Marshall | FRA | -4 | 8:15 AM | 70 | 71 | 71 | — | 212 | — | 172 |
| T56 | Jeongeun Lee6 | KOR | -4 | 7:45 AM | 70 | 69 | 73 | — | 212 | $6,108 | 144 |
| T56 | Soo Bin Joo | KOR | -4 | 7:55 AM | 71 | 68 | 73 | — | 212 | $22,543 | 64 |
| T56 | Julia Lopez Ramirez | ESP | -4 | 8:25 AM | 70 | 71 | 71 | — | 212 | $8,060 | 67 |
| T65 | Pornanong Phatlum | THA | -3 | 7:25 AM | 69 | 67 | 77 | — | 213 | $7,223 | 113 |
| T65 | Emily Kristine Pedersen | DEN | -3 | 7:35 AM | 72 | 68 | 73 | — | 213 | — | 168 |
| T65 | Aki Iwai | JPN | -3 | 7:25 AM | 68 | 69 | 76 | — | 213 | $8,971 | 11 |
| T65 | Mimi Rhodes | ENG | -3 | 7:35 AM | 71 | 70 | 72 | — | 213 | $16,553 | 105 |
| T69 | Jin Young Ko | KOR | -2 | 7:05 AM | 68 | 70 | 76 | — | 214 | $11,653 | 92 |
| T69 | Linn Grant | SWE | -2 | 7:15 AM | 71 | 70 | 73 | — | 214 | $6,462 | 84 |
| T69 | Youmin Hwang | KOR | -2 | 7:15 AM | 72 | 66 | 76 | — | 214 | $8,971 | 57 |
| 72 | Gabriela Ruffels | AUS | -1 | 7:05 AM | 71 | 70 | 74 | — | 215 | — | 140 |
Missed the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUT | Danielle Kang | USA | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 161 |
| CUT | Lydia Ko | NZL | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 20 |
| CUT | Hyo Joo Kim | KOR | -2 | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 5 |
| CUT | Minami Katsu | JPN | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 25 |
| CUT | Ingrid Lindblad | SWE | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 114 |
| CUT | Esther Henseleit | GER | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 24 |
| CUT | Stephanie Kyriacou | AUS | -2 | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 184 |
| CUT | Sofia Garcia | PAR | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 137 |
| CUT | Carla Tejedo Mulet | ESP | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 85 |
| CUT | Chella Choi | KOR | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 103 |
| CUT | Leona Maguire | IRL | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 49 |
| CUT | Linnea Strom | SWE | -1 | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | 118 |
| CUT | Hannah Green | AUS | -1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 9 |
| CUT | Celine Borge | NOR | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 174 |
| CUT | Jiwon Jeon | KOR | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 98 |
| CUT | Amanda Doherty | USA | -1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 86 |
| CUT | Lauren Walsh | IRL | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 87 |
| CUT | Helen Briem | GER | -1 | — | 68 | 75 | — | — | 143 | — | 132 |
| CUT | Daniela Darquea | ECU | E | — | 74 | 70 | — | — | 144 | — | 134 |
| CUT | Laney Frye | USA | E | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | 104 |
| CUT | Minji Kang | KOR | E | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | 62 |
| CUT | Suvichaya Vinijchaitham | THA | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 94 |
| CUT | Momo Sugiyama | JPN | E | — | 74 | 70 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Hae In Sung (amateur) | KOR | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Frida Kinhult | SWE | +1 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 93 |
| CUT | Erika Hara | JPN | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 41 |
| CUT | Carolina Chacarra | ESP | +1 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | 142 |
| CUT | Laetitia Beck | ISR | +2 | — | 76 | 70 | — | — | 146 | — | 128 |
| CUT | In Gee Chun | KOR | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 30 |
| CUT | Isi Gabsa | GER | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 116 |
| CUT | Alexa Pano | USA | +2 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 91 |
| CUT | Jennifer Chang | USA | +2 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 149 |
| CUT | Benedetta Moresco | ITA | +2 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | 145 |
| CUT | Gurleen Kaur | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 121 |
| CUT | Kiara Romero | USA | +3 | — | 74 | 73 | — | — | 147 | — | 153 |
| CUT | Saki Baba | JPN | +3 | — | 76 | 71 | — | — | 147 | — | 122 |
| CUT | Riley Smyth | USA | +3 | — | 71 | 76 | — | — | 147 | — | 133 |
| CUT | Olivia Cowan | GER | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 120 |
| CUT | Natasha Oon | MAS | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 130 |
| CUT | Kumkang Park | KOR | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 162 |
| CUT | Hinako Shibuno | JPN | +4 | — | 71 | 77 | — | — | 148 | — | 95 |
| CUT | Chiara Tamburlini | SUI | +4 | — | 72 | 76 | — | — | 148 | — | 102 |
| CUT | Savannah Grewal | CAN | +5 | — | 75 | 74 | — | — | 149 | — | 155 |
| CUT | Hyejun Park | KOR | +5 | — | 73 | 76 | — | — | 149 | — | - |
| CUT | Camille Boyd | USA | +6 | — | 77 | 73 | — | — | 150 | — | 171 |
| CUT | Melanie Green | USA | +8 | — | 78 | 74 | — | — | 152 | — | 88 |
| CUT | Brittany Fan | USA | +12 | — | 79 | 77 | — | — | 156 | — | - |
| CUT | Tagiralani Luafalealo | SAM | +21 | — | 82 | 83 | — | — | 165 | — | - |
Final 2025
Champion
Youmin Hwang-17Winning Score
271Total
1 shotMargin
—Prize
Rounds 67 · 62 · 75 · 67
Tournament
—Purse
—CME Points
4Rounds
2025 Leaderboard
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youmin Hwang | KOR | -17 | — | 67 | 62 | 75 | 67 | 271 | — | 0 |
| 2 | Hyo Joo Kim | KOR | -16 | — | 68 | 70 | 66 | 68 | 272 | $277,054 | 320 |
| 3 | Minami Katsu | JPN | -15 | — | 68 | 70 | 66 | 69 | 273 | $200,983 | 230 |
| T4 | Akie Iwai | JPN | -14 | — | 64 | 68 | 71 | 71 | 274 | $117,177 | 136.25 |
| T4 | Nelly Korda | USA | -14 | — | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | $117,177 | 136.25 |
| T4 | Peiyun Chien | TPE | -14 | — | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 | $117,177 | 136.25 |
| T8 | Brooke Matthews | USA | -13 | — | 68 | 67 | 69 | 71 | 275 | $71,293 | 85 |
| T8 | Nasa Hataoka | JPN | -13 | — | 65 | 69 | 71 | 70 | 275 | $71,293 | 85 |
| T10 | A Lim Kim | KOR | -12 | — | 66 | 74 | 66 | 70 | 276 | $59,157 | 72.5 |
| T10 | Pornanong Phatlum | THA | -12 | — | 66 | 69 | 69 | 72 | 276 | $59,157 | 72.5 |
| T12 | Andrea Lee | USA | -11 | — | 68 | 71 | 67 | 71 | 277 | $51,420 | 62.5 |
