ISPS HANDA Women's Scottish Open
Live 2026
Champion
Jenny Shin-12Winning Score
204Total
5 shotsMargin
$300,000Prize
Rounds 66 · 67 · 71
Tournament
$2.00 MPurse
500CME Points
4Rounds
2026 Leaderboard
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Shin | KOR | -12 | 10:30 AM | 66 | 67 | 71 | — | 204 | $300,000 | 66 |
| 2 | Pajaree Anannarukarn | THA | -7 | 10:30 AM | 71 | 69 | 69 | — | 209 | $111,529 | 56 |
| T3 | Erika Hara | JPN | -5 | 10:30 AM | 70 | 70 | 71 | — | 211 | $44,612 | 43 |
| T3 | Esther Henseleit | GER | -5 | 10:18 AM | 70 | 68 | 73 | — | 211 | $83,647 | 58 |
| 5 | A Lim Kim | KOR | -3 | 10:18 AM | 67 | 72 | 74 | — | 213 | $167,294 | 29 |
| T6 | Lauren Coughlin | USA | -2 | 10:06 AM | 66 | 74 | 74 | — | 214 | $62,271 | 25 |
| T6 | Miyu Yamashita | JPN | -2 | 10:18 AM | 70 | 74 | 70 | — | 214 | $62,271 | 4 |
| T8 | Amy Yang | KOR | E | 10:06 AM | 76 | 69 | 71 | — | 216 | $35,318 | 38 |
| T8 | Ryann O'Toole | USA | E | 9:54 AM | 73 | 72 | 71 | — | 216 | $44,612 | 76 |
| T8 | Rose Zhang | USA | E | 10:06 AM | 73 | 72 | 71 | — | 216 | $22,306 | 62 |
| T11 | Ariya Jutanugarn | THA | +1 | 9:42 AM | 73 | 73 | 71 | — | 217 | $22,306 | 75 |
| T11 | Leona Maguire | IRL | +1 | 9:42 AM | 72 | 72 | 73 | — | 217 | $44,612 | 42 |
| T11 | Daniela Darquea | ECU | +1 | 9:25 AM | 71 | 72 | 74 | — | 217 | — | 173 |
| T11 | Diksha Dagar | IND | +1 | 9:42 AM | 74 | 73 | 70 | — | 217 | — | - |
| T11 | Chanettee Wannasaen | THA | +1 | 9:54 AM | 71 | 76 | 70 | — | 217 | $52,047 | 85 |
| T11 | Aki Iwai | JPN | +1 | 9:54 AM | 78 | 70 | 69 | — | 217 | $39,965 | 15 |
| T11 | Ina Yoon | KOR | +1 | 9:25 AM | 73 | 68 | 76 | — | 217 | $18,588 | 9 |
| T18 | Hyo Joo Kim | KOR | +2 | 9:25 AM | 75 | 70 | 73 | — | 218 | $31,600 | 3 |
| T18 | Patty Tavatanakit | THA | +2 | 9:13 AM | 71 | 69 | 78 | — | 218 | $35,318 | 24 |
| T18 | Julia Lopez Ramirez | ESP | +2 | 9:13 AM | 71 | 74 | 73 | — | 218 | $39,965 | 77 |
| T21 | Weiwei Zhang | CHN | +3 | 9:13 AM | 73 | 73 | 73 | — | 219 | $27,108 | 47 |
| T21 | Maja Stark | SWE | +3 | 9:01 AM | 74 | 72 | 73 | — | 219 | $27,108 | 44 |
| T21 | Nataliya Guseva | UNA | +3 | 9:01 AM | 72 | 74 | 73 | — | 219 | $22,306 | 81 |
| T24 | Mi Hyang Lee | KOR | +4 | 8:37 AM | 75 | 68 | 77 | — | 220 | $14,716 | 30 |
| T24 | Sei Young Kim | KOR | +4 | 9:01 AM | 75 | 72 | 73 | — | 220 | $27,108 | 12 |
| T24 | Grace Kim | AUS | +4 | 8:49 AM | 74 | 70 | 76 | — | 220 | $9,480 | 59 |
| T24 | Alice Hewson | ENG | +4 | 8:49 AM | 75 | 70 | 75 | — | 220 | — | - |
| T24 | Nastasia Nadaud | FRA | +4 | 8:49 AM | 75 | 71 | 74 | — | 220 | $14,716 | 68 |
| T29 | Nelly Korda | USA | +5 | 8:37 AM | 72 | 76 | 73 | — | 221 | $31,600 | 1 |
| T29 | Moa Folke | SWE | +5 | 8:25 AM | 76 | 70 | 75 | — | 221 | — | - |
| T29 | Amelia Garvey | NZL | +5 | 8:37 AM | 76 | 73 | 72 | — | 221 | — | - |
| T29 | Chizzy Iwai | JPN | +5 | 8:25 AM | 72 | 74 | 75 | — | 221 | $14,716 | 17 |
| T29 | Helen Briem | GER | +5 | 8:25 AM | 77 | 70 | 74 | — | 221 | $9,480 | 133 |
| T34 | Anna Nordqvist | SWE | +6 | 8:25 AM* | 70 | 79 | 73 | — | 222 | — | 69 |
| T34 | Hye-Jin Choi | KOR | +6 | 8:49 AM* | 76 | 70 | 76 | — | 222 | $35,318 | 18 |
| T34 | Allisen Corpuz | USA | +6 | 8:25 AM* | 78 | 72 | 72 | — | 222 | $10,595 | 26 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | +6 | 8:37 AM* | 73 | 73 | 76 | — | 222 | $27,108 | 71 |
| T34 | Amanda Doherty | USA | +6 | 8:49 AM* | 72 | 73 | 77 | — | 222 | — | 78 |
| T34 | Pia Babnik | SLO | +6 | 8:37 AM* | 77 | 71 | 74 | — | 222 | — | - |
| T34 | Jenny Bae | USA | +6 | 8:25 AM* | 72 | 76 | 74 | — | 222 | $8,551 | 37 |
| T34 | Arpichaya Yubol | THA | +6 | 8:49 AM* | 73 | 72 | 77 | — | 222 | $18,588 | 22 |
| T34 | Sara Kouskova | CZE | +6 | 8:37 AM* | 77 | 69 | 76 | — | 222 | — | - |
| T34 | Lottie Woad | ENG | +6 | 9:01 AM* | 74 | 70 | 78 | — | 222 | $11,339 | 7 |
| T44 | Nasa Hataoka | JPN | +7 | 9:01 AM* | 74 | 72 | 77 | — | 223 | $8,179 | 32 |
| T44 | Lisa Pettersson | SWE | +7 | 9:13 AM* | 69 | 77 | 77 | — | 223 | — | - |
| T44 | Mimi Rhodes | ENG | +7 | 9:01 AM* | 77 | 71 | 75 | — | 223 | $8,551 | 95 |
| T47 | Lindy Duncan | USA | +8 | 9:25 AM* | 74 | 74 | 76 | — | 224 | $9,480 | 65 |
| T47 | Charley Hull | ENG | +8 | 9:13 AM* | 78 | 71 | 75 | — | 224 | $9,480 | 23 |
| T47 | Hannah Green | AUS | +8 | 9:13 AM* | 74 | 76 | 74 | — | 224 | $14,716 | 6 |
| T47 | Manon De Roey | BEL | +8 | 9:25 AM* | 73 | 75 | 76 | — | 224 | $14,716 | 96 |
| T51 | Alexa Pano | USA | +9 | 9:42 AM* | 75 | 72 | 78 | — | 225 | $9,480 | 84 |
| T51 | Youmin Hwang | KOR | +9 | 9:25 AM* | 74 | 74 | 77 | — | 225 | $10,316 | 48 |
| T53 | In Gee Chun | KOR | +10 | 9:42 AM* | 73 | 76 | 77 | — | 226 | $7,993 | 31 |
| T53 | Dewi Weber | NED | +10 | 9:42 AM* | 79 | 71 | 76 | — | 226 | $9,480 | 51 |
| T53 | Yana Wilson | USA | +10 | 9:54 AM* | 73 | 76 | 77 | — | 226 | $7,435 | 34 |
| T56 | Robyn Choi | AUS | +12 | 9:54 AM* | 76 | 73 | 79 | — | 228 | $7,714 | 64 |
| T56 | Emma Spitz | AUT | +12 | 9:54 AM* | 77 | 73 | 78 | — | 228 | — | - |
| T58 | Olivia Cowan | GER | +13 | 10:06 AM* | 74 | 75 | 80 | — | 229 | — | 122 |
| T58 | Hannah Darling | SCO | +13 | 10:06 AM* | 75 | 74 | 80 | — | 229 | — | - |
| T60 | Soo Bin Joo | KOR | +14 | 10:18 AM* | 76 | 74 | 80 | — | 230 | $7,714 | 61 |
| T60 | Carla Tejedo Mulet | ESP | +14 | 10:06 AM* | 74 | 76 | 80 | — | 230 | $7,156 | 82 |
| T60 | Brianna Navarrosa | USA | +14 | 10:18 AM* | 76 | 73 | 81 | — | 230 | — | - |
| 63 | Aunchisa Utama | THA | +15 | 10:18 AM* | 73 | 74 | 84 | — | 231 | — | - |
| 64 | Yan Liu | CHN | +17 | 10:30 AM* | 77 | 73 | 83 | — | 233 | $6,692 | 27 |
| 65 | Rio Takeda | JPN | +18 | 10:30 AM* | 76 | 74 | 84 | — | 234 | $5,576 | 41 |
| WD | Somi Lee | KOR | +10 | — | 82 | — | — | — | 82 | — | 19 |
| WD | Minjee Lee | AUS | +13 | — | 85 | — | — | — | 85 | — | 54 |
| CUT | Ashleigh Buhai | RSA | +7 | — | 79 | 72 | — | — | 151 | — | 174 |
| CUT | Carlota Ciganda | ESP | +7 | — | 74 | 77 | — | — | 151 | — | 60 |
| CUT | Yu Liu | CHN | +7 | — | 78 | 73 | — | — | 151 | — | 39 |
| CUT | Lucy Li | USA | +7 | — | 81 | 70 | — | — | 151 | — | 73 |
| CUT | Nicole Broch Estrup | DEN | +7 | — | 73 | 78 | — | — | 151 | — | 119 |
| CUT | Karis Davidson | AUS | +7 | — | 76 | 75 | — | — | 151 | — | 45 |
| CUT | Minami Katsu | JPN | +7 | — | 80 | 71 | — | — | 151 | — | 21 |
| CUT | Lauren Walsh | IRL | +7 | — | 79 | 72 | — | — | 151 | — | 70 |
| CUT | Kelsey Bennett | AUS | +7 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | - |
| CUT | Carolina Chacarra | ESP | +7 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | 142 |
| CUT | Hannah Screen | ENG | +7 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | - |
| CUT | Brianna Do | USA | +8 | — | 72 | 80 | — | — | 152 | — | 90 |
| CUT | Alison Lee | USA | +8 | — | 79 | 73 | — | — | 152 | — | 28 |
| CUT | Jing Yan | USA | +8 | — | 76 | 76 | — | — | 152 | — | 53 |
| CUT | Wei-Ling Hsu | TPE | +8 | — | 81 | 71 | — | — | 152 | — | 57 |
| CUT | Jin Young Ko | KOR | +8 | — | 76 | 76 | — | — | 152 | — | 83 |
| CUT | Gina Kim | USA | +8 | — | 77 | 75 | — | — | 152 | — | 40 |
| CUT | Kiara Romero (amateur) | USA | +8 | — | 77 | 75 | — | — | 152 | — | - |
| CUT | Dorthea Forbrigd | NOR | +8 | — | 77 | 75 | — | — | 152 | — | - |
| CUT | Kirsten Rudgeley | AUS | +8 | — | 79 | 73 | — | — | 152 | — | - |
| CUT | Jodi Ewart Shadoff | ENG | +9 | — | 74 | 79 | — | — | 153 | — | 79 |
| CUT | Hannah Burke | ENG | +9 | — | 76 | 77 | — | — | 153 | — | - |
| CUT | Lilia Vu | USA | +9 | — | 79 | 74 | — | — | 153 | — | 88 |
| CUT | Emily Kristine Pedersen | DEN | +9 | — | 81 | 72 | — | — | 153 | — | 182 |
| CUT | Anne van Dam | NED | +9 | — | 78 | 75 | — | — | 153 | — | - |
| CUT | Alexandra Forsterling | GER | +9 | — | 80 | 73 | — | — | 153 | — | - |
| CUT | Melanie Green | USA | +9 | — | 79 | 74 | — | — | 153 | — | 74 |
| CUT | Kajsa Arwefjall | SWE | +9 | — | 77 | 76 | — | — | 153 | — | - |
| CUT | Lee-Anne Pace | RSA | +10 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Yani Tseng | TPE | +10 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | 168 |
| CUT | Ayako Uehara | JPN | +10 | — | 76 | 78 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Lydia Hall | WAL | +10 | — | 79 | 75 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Nanna Koerstz Madsen | DEN | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | 50 |
| CUT | Noora Komulainen | FIN | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Chloe Williams | WAL | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Ayaka Furue | JPN | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | 46 |
| CUT | Ana Pelaez Trivino | ESP | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Annabell Fuller | ENG | +10 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Minji Kang | KOR | +10 | — | 75 | 79 | — | — | 154 | — | 49 |
| CUT | Cara Gainer | ENG | +10 | — | 81 | 73 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Chiara Tamburlini | SUI | +10 | — | 82 | 72 | — | — | 154 | — | 94 |
| CUT | Esme Hamilton | ENG | +10 | — | 79 | 75 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Perrine Delacour | FRA | +11 | — | 76 | 79 | — | — | 155 | — | 72 |
| CUT | Celine Herbin-Marshall | FRA | +11 | — | 80 | 75 | — | — | 155 | — | 161 |
| CUT | Gemma Dryburgh | SCO | +11 | — | 78 | 77 | — | — | 155 | — | 111 |
| CUT | Camille Chevalier | FRA | +11 | — | 83 | 72 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Casandra Alexander | RSA | +11 | — | 74 | 81 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Pranavi Urs | IND | +11 | — | 84 | 71 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Shannon Tan | SGP | +11 | — | 80 | 75 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Yuri Yoshida | JPN | +12 | — | 82 | 74 | — | — | 156 | — | 89 |
| CUT | Linn Grant | SWE | +12 | — | 78 | 78 | — | — | 156 | — | 63 |
| CUT | Cassie Porter | AUS | +12 | — | 75 | 81 | — | — | 156 | — | 35 |
| CUT | Alessandra Fanali | ITA | +12 | — | 77 | 79 | — | — | 156 | — | - |
| CUT | Polly Mack | GER | +13 | — | 77 | 80 | — | — | 157 | — | 87 |
| CUT | Patricia Schmidt | GER | +13 | — | 79 | 78 | — | — | 157 | — | - |
| CUT | Avani Prashanth | IND | +13 | — | 80 | 77 | — | — | 157 | — | - |
| CUT | Bronte Law | ENG | +14 | — | 76 | 82 | — | — | 158 | — | - |
| CUT | Georgia Hall | ENG | +14 | — | 82 | 76 | — | — | 158 | — | - |
| CUT | Agathe Laisne | FRA | +14 | — | 80 | 78 | — | — | 158 | — | - |
| CUT | Trichat Cheenglab | THA | +14 | — | 79 | 79 | — | — | 158 | — | - |
| CUT | Ginnie Ding | HKG | +14 | — | 77 | 81 | — | — | 158 | — | - |
| CUT | Smilla Soenderby | DEN | +14 | — | 78 | 80 | — | — | 158 | — | - |
| CUT | Anna Foster | IRL | +14 | — | 84 | 74 | — | — | 158 | — | - |
| CUT | Luna Sobron Galmes | ESP | +15 | — | 81 | 78 | — | — | 159 | — | - |
| CUT | Morgane Metraux | SUI | +15 | — | 79 | 80 | — | — | 159 | — | 125 |
| CUT | Alessia Nobilio | ITA | +15 | — | 80 | 79 | — | — | 159 | — | - |
| CUT | Anna Huang | CAN | +15 | — | 85 | 74 | — | — | 159 | — | - |
| CUT | Momoka Kobori | NZL | +15 | — | 79 | 80 | — | — | 159 | — | - |
| CUT | Leonie Harm | GER | +16 | — | 83 | 77 | — | — | 160 | — | - |
| CUT | Maddison Hinson-Tolchard | AUS | +17 | — | 85 | 76 | — | — | 161 | — | - |
| CUT | Nadia van der Westhuizen | RSA | +17 | — | 81 | 80 | — | — | 161 | — | - |
| CUT | Maha Haddioui | MAR | +18 | — | 82 | 80 | — | — | 162 | — | - |
| CUT | Frida Kinhult | SWE | +18 | — | 80 | 82 | — | — | 162 | — | 91 |
| CUT | Darcey Harry | WAL | +18 | — | 82 | 80 | — | — | 162 | — | - |
| CUT | Anna Zanusso | ITA | +18 | — | 79 | 83 | — | — | 162 | — | - |
| CUT | Blanca Fernandez | ESP | +19 | — | 87 | 76 | — | — | 163 | — | - |
| CUT | Virginia Elena Carta | ITA | +21 | — | 85 | 80 | — | — | 165 | — | - |
Made the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Shin | KOR | -12 | 10:30 AM | 66 | 67 | 71 | — | 204 | $300,000 | 66 |
| 2 | Pajaree Anannarukarn | THA | -7 | 10:30 AM | 71 | 69 | 69 | — | 209 | $111,529 | 56 |
| T3 | Erika Hara | JPN | -5 | 10:30 AM | 70 | 70 | 71 | — | 211 | $44,612 | 43 |
| T3 | Esther Henseleit | GER | -5 | 10:18 AM | 70 | 68 | 73 | — | 211 | $83,647 | 58 |
| 5 | A Lim Kim | KOR | -3 | 10:18 AM | 67 | 72 | 74 | — | 213 | $167,294 | 29 |
| T6 | Lauren Coughlin | USA | -2 | 10:06 AM | 66 | 74 | 74 | — | 214 | $62,271 | 25 |
| T6 | Miyu Yamashita | JPN | -2 | 10:18 AM | 70 | 74 | 70 | — | 214 | $62,271 | 4 |
| T8 | Amy Yang | KOR | E | 10:06 AM | 76 | 69 | 71 | — | 216 | $35,318 | 38 |
| T8 | Ryann O'Toole | USA | E | 9:54 AM | 73 | 72 | 71 | — | 216 | $44,612 | 76 |
| T8 | Rose Zhang | USA | E | 10:06 AM | 73 | 72 | 71 | — | 216 | $22,306 | 62 |
| T11 | Ariya Jutanugarn | THA | +1 | 9:42 AM | 73 | 73 | 71 | — | 217 | $22,306 | 75 |
| T11 | Leona Maguire | IRL | +1 | 9:42 AM | 72 | 72 | 73 | — | 217 | $44,612 | 42 |
| T11 | Daniela Darquea | ECU | +1 | 9:25 AM | 71 | 72 | 74 | — | 217 | — | 173 |
| T11 | Diksha Dagar | IND | +1 | 9:42 AM | 74 | 73 | 70 | — | 217 | — | - |
| T11 | Chanettee Wannasaen | THA | +1 | 9:54 AM | 71 | 76 | 70 | — | 217 | $52,047 | 85 |
| T11 | Aki Iwai | JPN | +1 | 9:54 AM | 78 | 70 | 69 | — | 217 | $39,965 | 15 |
| T11 | Ina Yoon | KOR | +1 | 9:25 AM | 73 | 68 | 76 | — | 217 | $18,588 | 9 |
| T18 | Hyo Joo Kim | KOR | +2 | 9:25 AM | 75 | 70 | 73 | — | 218 | $31,600 | 3 |
| T18 | Patty Tavatanakit | THA | +2 | 9:13 AM | 71 | 69 | 78 | — | 218 | $35,318 | 24 |
| T18 | Julia Lopez Ramirez | ESP | +2 | 9:13 AM | 71 | 74 | 73 | — | 218 | $39,965 | 77 |
| T21 | Weiwei Zhang | CHN | +3 | 9:13 AM | 73 | 73 | 73 | — | 219 | $27,108 | 47 |
| T21 | Maja Stark | SWE | +3 | 9:01 AM | 74 | 72 | 73 | — | 219 | $27,108 | 44 |
| T21 | Nataliya Guseva | UNA | +3 | 9:01 AM | 72 | 74 | 73 | — | 219 | $22,306 | 81 |
| T24 | Mi Hyang Lee | KOR | +4 | 8:37 AM | 75 | 68 | 77 | — | 220 | $14,716 | 30 |
| T24 | Sei Young Kim | KOR | +4 | 9:01 AM | 75 | 72 | 73 | — | 220 | $27,108 | 12 |
| T24 | Grace Kim | AUS | +4 | 8:49 AM | 74 | 70 | 76 | — | 220 | $9,480 | 59 |
| T24 | Alice Hewson | ENG | +4 | 8:49 AM | 75 | 70 | 75 | — | 220 | — | - |
| T24 | Nastasia Nadaud | FRA | +4 | 8:49 AM | 75 | 71 | 74 | — | 220 | $14,716 | 68 |
| T29 | Nelly Korda | USA | +5 | 8:37 AM | 72 | 76 | 73 | — | 221 | $31,600 | 1 |
| T29 | Moa Folke | SWE | +5 | 8:25 AM | 76 | 70 | 75 | — | 221 | — | - |
| T29 | Amelia Garvey | NZL | +5 | 8:37 AM | 76 | 73 | 72 | — | 221 | — | - |
| T29 | Chizzy Iwai | JPN | +5 | 8:25 AM | 72 | 74 | 75 | — | 221 | $14,716 | 17 |
| T29 | Helen Briem | GER | +5 | 8:25 AM | 77 | 70 | 74 | — | 221 | $9,480 | 133 |
| T34 | Anna Nordqvist | SWE | +6 | 8:25 AM* | 70 | 79 | 73 | — | 222 | — | 69 |
| T34 | Hye-Jin Choi | KOR | +6 | 8:49 AM* | 76 | 70 | 76 | — | 222 | $35,318 | 18 |
| T34 | Allisen Corpuz | USA | +6 | 8:25 AM* | 78 | 72 | 72 | — | 222 | $10,595 | 26 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | +6 | 8:37 AM* | 73 | 73 | 76 | — | 222 | $27,108 | 71 |
| T34 | Amanda Doherty | USA | +6 | 8:49 AM* | 72 | 73 | 77 | — | 222 | — | 78 |
| T34 | Pia Babnik | SLO | +6 | 8:37 AM* | 77 | 71 | 74 | — | 222 | — | - |
| T34 | Jenny Bae | USA | +6 | 8:25 AM* | 72 | 76 | 74 | — | 222 | $8,551 | 37 |
| T34 | Arpichaya Yubol | THA | +6 | 8:49 AM* | 73 | 72 | 77 | — | 222 | $18,588 | 22 |
| T34 | Sara Kouskova | CZE | +6 | 8:37 AM* | 77 | 69 | 76 | — | 222 | — | - |
| T34 | Lottie Woad | ENG | +6 | 9:01 AM* | 74 | 70 | 78 | — | 222 | $11,339 | 7 |
| T44 | Nasa Hataoka | JPN | +7 | 9:01 AM* | 74 | 72 | 77 | — | 223 | $8,179 | 32 |
| T44 | Lisa Pettersson | SWE | +7 | 9:13 AM* | 69 | 77 | 77 | — | 223 | — | - |
| T44 | Mimi Rhodes | ENG | +7 | 9:01 AM* | 77 | 71 | 75 | — | 223 | $8,551 | 95 |
| T47 | Lindy Duncan | USA | +8 | 9:25 AM* | 74 | 74 | 76 | — | 224 | $9,480 | 65 |
| T47 | Charley Hull | ENG | +8 | 9:13 AM* | 78 | 71 | 75 | — | 224 | $9,480 | 23 |
| T47 | Hannah Green | AUS | +8 | 9:13 AM* | 74 | 76 | 74 | — | 224 | $14,716 | 6 |
| T47 | Manon De Roey | BEL | +8 | 9:25 AM* | 73 | 75 | 76 | — | 224 | $14,716 | 96 |
| T51 | Alexa Pano | USA | +9 | 9:42 AM* | 75 | 72 | 78 | — | 225 | $9,480 | 84 |
| T51 | Youmin Hwang | KOR | +9 | 9:25 AM* | 74 | 74 | 77 | — | 225 | $10,316 | 48 |
| T53 | In Gee Chun | KOR | +10 | 9:42 AM* | 73 | 76 | 77 | — | 226 | $7,993 | 31 |
| T53 | Dewi Weber | NED | +10 | 9:42 AM* | 79 | 71 | 76 | — | 226 | $9,480 | 51 |
| T53 | Yana Wilson | USA | +10 | 9:54 AM* | 73 | 76 | 77 | — | 226 | $7,435 | 34 |
| T56 | Robyn Choi | AUS | +12 | 9:54 AM* | 76 | 73 | 79 | — | 228 | $7,714 | 64 |
| T56 | Emma Spitz | AUT | +12 | 9:54 AM* | 77 | 73 | 78 | — | 228 | — | - |
| T58 | Olivia Cowan | GER | +13 | 10:06 AM* | 74 | 75 | 80 | — | 229 | — | 122 |
| T58 | Hannah Darling | SCO | +13 | 10:06 AM* | 75 | 74 | 80 | — | 229 | — | - |
| T60 | Soo Bin Joo | KOR | +14 | 10:18 AM* | 76 | 74 | 80 | — | 230 | $7,714 | 61 |
| T60 | Carla Tejedo Mulet | ESP | +14 | 10:06 AM* | 74 | 76 | 80 | — | 230 | $7,156 | 82 |
| T60 | Brianna Navarrosa | USA | +14 | 10:18 AM* | 76 | 73 | 81 | — | 230 | — | - |
| 63 | Aunchisa Utama | THA | +15 | 10:18 AM* | 73 | 74 | 84 | — | 231 | — | - |
| 64 | Yan Liu | CHN | +17 | 10:30 AM* | 77 | 73 | 83 | — | 233 | $6,692 | 27 |
| 65 | Rio Takeda | JPN | +18 | 10:30 AM* | 76 | 74 | 84 | — | 234 | $5,576 | 41 |
Missed the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | Somi Lee | KOR | +10 | — | 82 | — | — | — | 82 | — | 19 |
| WD | Minjee Lee | AUS | +13 | — | 85 | — | — | — | 85 | — | 54 |
| CUT | Ashleigh Buhai | RSA | +7 | — | 79 | 72 | — | — | 151 | — | 174 |
| CUT | Carlota Ciganda | ESP | +7 | — | 74 | 77 | — | — | 151 | — | 60 |
| CUT | Yu Liu | CHN | +7 | — | 78 | 73 | — | — | 151 | — | 39 |
| CUT | Lucy Li | USA | +7 | — | 81 | 70 | — | — | 151 | — | 73 |
| CUT | Nicole Broch Estrup | DEN | +7 | — | 73 | 78 | — | — | 151 | — | 119 |
| CUT | Karis Davidson | AUS | +7 | — | 76 | 75 | — | — | 151 | — | 45 |
| CUT | Minami Katsu | JPN | +7 | — | 80 | 71 | — | — | 151 | — | 21 |
| CUT | Lauren Walsh | IRL | +7 | — | 79 | 72 | — | — | 151 | — | 70 |
| CUT | Kelsey Bennett | AUS | +7 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | - |
| CUT | Carolina Chacarra | ESP | +7 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | 142 |
| CUT | Hannah Screen | ENG | +7 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | - |
| CUT | Brianna Do | USA | +8 | — | 72 | 80 | — | — | 152 | — | 90 |
| CUT | Alison Lee | USA | +8 | — | 79 | 73 | — | — | 152 | — | 28 |
| CUT | Jing Yan | USA | +8 | — | 76 | 76 | — | — | 152 | — | 53 |
| CUT | Wei-Ling Hsu | TPE | +8 | — | 81 | 71 | — | — | 152 | — | 57 |
| CUT | Jin Young Ko | KOR | +8 | — | 76 | 76 | — | — | 152 | — | 83 |
| CUT | Gina Kim | USA | +8 | — | 77 | 75 | — | — | 152 | — | 40 |
| CUT | Kiara Romero (amateur) | USA | +8 | — | 77 | 75 | — | — | 152 | — | - |
| CUT | Dorthea Forbrigd | NOR | +8 | — | 77 | 75 | — | — | 152 | — | - |
| CUT | Kirsten Rudgeley | AUS | +8 | — | 79 | 73 | — | — | 152 | — | - |
| CUT | Jodi Ewart Shadoff | ENG | +9 | — | 74 | 79 | — | — | 153 | — | 79 |
| CUT | Hannah Burke | ENG | +9 | — | 76 | 77 | — | — | 153 | — | - |
| CUT | Lilia Vu | USA | +9 | — | 79 | 74 | — | — | 153 | — | 88 |
| CUT | Emily Kristine Pedersen | DEN | +9 | — | 81 | 72 | — | — | 153 | — | 182 |
| CUT | Anne van Dam | NED | +9 | — | 78 | 75 | — | — | 153 | — | - |
| CUT | Alexandra Forsterling | GER | +9 | — | 80 | 73 | — | — | 153 | — | - |
| CUT | Melanie Green | USA | +9 | — | 79 | 74 | — | — | 153 | — | 74 |
| CUT | Kajsa Arwefjall | SWE | +9 | — | 77 | 76 | — | — | 153 | — | - |
| CUT | Lee-Anne Pace | RSA | +10 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Yani Tseng | TPE | +10 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | 168 |
| CUT | Ayako Uehara | JPN | +10 | — | 76 | 78 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Lydia Hall | WAL | +10 | — | 79 | 75 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Nanna Koerstz Madsen | DEN | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | 50 |
| CUT | Noora Komulainen | FIN | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Chloe Williams | WAL | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Ayaka Furue | JPN | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | 46 |
| CUT | Ana Pelaez Trivino | ESP | +10 | — | 78 | 76 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Annabell Fuller | ENG | +10 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Minji Kang | KOR | +10 | — | 75 | 79 | — | — | 154 | — | 49 |
| CUT | Cara Gainer | ENG | +10 | — | 81 | 73 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Chiara Tamburlini | SUI | +10 | — | 82 | 72 | — | — | 154 | — | 94 |
| CUT | Esme Hamilton | ENG | +10 | — | 79 | 75 | — | — | 154 | — | - |
| CUT | Perrine Delacour | FRA | +11 | — | 76 | 79 | — | — | 155 | — | 72 |
| CUT | Celine Herbin-Marshall | FRA | +11 | — | 80 | 75 | — | — | 155 | — | 161 |
| CUT | Gemma Dryburgh | SCO | +11 | — | 78 | 77 | — | — | 155 | — | 111 |
| CUT | Camille Chevalier | FRA | +11 | — | 83 | 72 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Casandra Alexander | RSA | +11 | — | 74 | 81 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Pranavi Urs | IND | +11 | — | 84 | 71 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Shannon Tan | SGP | +11 | — | 80 | 75 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Yuri Yoshida | JPN | +12 | — | 82 | 74 | — | — | 156 | — | 89 |
| CUT | Linn Grant | SWE | +12 | — | 78 | 78 | — | — | 156 | — | 63 |
