Updated weekly

Buick LPGA Shanghai

Live 2026 Sheshan Golf Club · Shanghai, People's Republic of China Oct 15 – Oct 18

Champion

South Korea Hye-Jin Choi
-9Winning Score
207Total
1 shotMargin
$293,410Prize

Rounds  64 · 74 · 69

Tournament

$3.20 MPurse
500CME Points
4Rounds
2026 Leaderboard 81 players
Pos Player Ctry To Par Thru R1 R2 R3 R4 Total Money CME
5 Alison Lee USA -6 13 74 73 67 — 214 — 37
T11 Yuli Shi CHN E 14 71 73 71 — 215 — -
T17 Narin An KOR +1 F 72 74 73 70 289 — 73
T26 Yujie Liu (amateur) CHN +3 F 73 75 74 69 291 — -
T33 Yijia Ren CHN +5 F 70 78 72 73 293 — -
T38 Sophia Schubert USA +6 F 76 71 73 74 294 — 66
T45 Shuying Li CHN +8 F 73 77 74 72 296 — -
T51 Liqi Zeng CHN +10 F 70 77 72 79 298 — -
T51 Runzhi Pang CHN +10 F 80 76 70 72 298 — -
T57 Shiyuan Zhou CHN +11 16* 78 77 73 — 228 — -
60 Ziyan Meng (amateur) CHN +12 F 73 77 74 76 300 — -
T61 Yuting Shi CHN +13 16* 78 76 74 — 228 — -
T61 Menghan Li CHN +13 17* 81 76 70 — 227 — -
T69 Xiang Sui CHN +15 15* 75 76 79 — 230 — -
T69 Jinghan Cui (amateur) CHN +15 15* 76 76 77 — 229 — -
72 Natthakritta Vongtaveelap THA +16 15* 80 74 76 — 230 — -
74 Danielle Kang USA +21 15* 74 80 75 — 229 — 165
75 Ningyao Xu (amateur) CHN +30 13* 81 82 83 — 246 — -
76 Yuai Ji CHN +37 13* 87 83 78 — 248 — -
Made the Cut 76
Pos Player Ctry To Par Thru R1 R2 R3 R4 Total Money CME
5 Alison Lee USA -6 13 74 73 67 — 214 — 37
T11 Yuli Shi CHN E 14 71 73 71 — 215 — -
T17 Narin An KOR +1 F 72 74 73 70 289 — 73
T26 Yujie Liu (amateur) CHN +3 F 73 75 74 69 291 — -
T33 Yijia Ren CHN +5 F 70 78 72 73 293 — -
T38 Sophia Schubert USA +6 F 76 71 73 74 294 — 66
T45 Shuying Li CHN +8 F 73 77 74 72 296 — -
T51 Liqi Zeng CHN +10 F 70 77 72 79 298 — -
T51 Runzhi Pang CHN +10 F 80 76 70 72 298 — -
T57 Shiyuan Zhou CHN +11 16* 78 77 73 — 228 — -
60 Ziyan Meng (amateur) CHN +12 F 73 77 74 76 300 — -
T61 Yuting Shi CHN +13 16* 78 76 74 — 228 — -
T61 Menghan Li CHN +13 17* 81 76 70 — 227 — -
T69 Xiang Sui CHN +15 15* 75 76 79 — 230 — -
T69 Jinghan Cui (amateur) CHN +15 15* 76 76 77 — 229 — -
72 Natthakritta Vongtaveelap THA +16 15* 80 74 76 — 230 — -
74 Danielle Kang USA +21 15* 74 80 75 — 229 — 165
75 Ningyao Xu (amateur) CHN +30 13* 81 82 83 — 246 — -
76 Yuai Ji CHN +37 13* 87 83 78 — 248 — -
Missed the Cut 5
Pos Player Ctry To Par Thru R1 R2 R3 R4 Total Money CME
Round 1 — Lowest Scores
64 R1 · Hye-Jin Choi
69 R2 · Esther Henseleit
67 R3 · Ruoning Yin
66 R4 · Youmin Hwang
Final totals across the field
207–209
3
210–212
2
213–215
3
216–218
13
219–221
3
222–224
0
225–227
5
228–230
11
231–233
1
234–236
1
237–239
0
240–242
0
243–245
0
246–248
2
249–251
0
252–254
0
255–257
0
258–260
0
261–263
0
264–266
0
267–269
0
270–272
0
273–275
0
276–278
0
279–281
0
282–284
0
285–287
0
288–290
5
291–293
8
294–296
10
297–299
5
300–302
4
Champions by year 4 seasons
Year Champion Ctry Score Total Prize
Winning total by year
2023
274
2024
263
2025
264
2026
207
207Lowest Winning Total · Hye-Jin Choi (2026)
61Lowest Round · Minami Katsu (2025)
6Biggest Margin · Ruoning Yin (2024)
4Most Appearances · Hye-Jin Choi

No repeat winners in the loaded seasons (2023–2026).

Most frequent participants by appearances
Player Ctry Apps Best Avg Fin Earned Here
Defending Champion (2025) Jeeno Thitikul
T11This Year
Player Start Finish Move
Liqi Zeng 22 51 ▼ 29